ホーム > 設備案内
当社では設計からモデリング、NCデータ作成、そしてマシンによる加工、検査まで一貫して行うシステムを構築しています。さらに、お客様のあらゆるニーズに応えるためにも高性能マシニングセンタを導入し、インフラの整備を着々と続けています。







| 設備名称 | メーカー名 | 型式 | ストローク | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| 横中ぐりマシニングセンタ | 倉敷機械 | KBH-18 | x3,000 y2,000 z1,300 w400 | 1 |
| 高速マシニングセンタ | 松浦機械 | FX-10GW | x2,040 y1,600 z400(S=27000/min) | 1 |
| 同時五軸マシニングセンタ | 大阪機工 | VP9000-5AX | x820 y1,020 z560a-120°~+30°c360° | 1 |
| 門型マシニングセンタ | オークマ | MCVA20-30 | x3,000 y2,000 z420 | 1 |
| 門型マシニングセンタ | オークマ | MCVA16-20 | x2,000 y1,600 z420 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC-1052V | x2,050 y1,060 z800 | 3 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC-852V | x2,050 y850 z750 | 2 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC-611VL | x1,300 y630 z560 | 3 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | FMB-500 | x1,000 y510 z510 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | 大阪機工 | VM5Ⅲ | x1,020 y510 z510 | 1 |
| ミ-リング付デジタイザー | オークマ | TD-20A | x3,000 y2,000 z800 | 1 |
| 倣い付きNCフライス | 牧野フライス | AG2UX-85 | x800 y500 z440 | 1 |
| 倣い付きNCフライス | 牧野フライス | FD-105 | x1,045 y500 z500 | 1 |
| 立型フライス盤 | 牧野フライス | KSJP | x450 y250 z360 | 2 |
| 立型フライス盤 | 静岡鉄工 | VHR-A | x820 y300 z450 | 1 |
| 横型フライス盤 | 大鳥機工 | ME50P | x1,300 y480 z800 | 1 |
| 横型フライス盤 | 大鳥機工 | MO-5 | x1,300 y480 z800 | 1 |
| 立型マシニングセンタ | オークマ | MILLAC561V | x820 y460 z450 | 1 |
| ワイヤ放電加工機 | ソディック | AQ537L | x570 y370 z350テーパ角20° | 1 |






| 設備名称 | メーカー名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 旋盤 | 長谷川機械 | 1 | |
| ボール盤 | 吉田鉄工 | YD3900CT | 1 |
| カッター研削番盤 | イトウ | DP-3 | 1 |
| 高速切断機 | 平和 | ファインカット31 | 1 |
| 電動クレーン | 日本ホイスト | NHD(5トン) | 1 |
| ホイストクレーン | ゾウ | HV49(0.6トン) | 7 |
| アルゴン溶接機 | ナショナル | 1 | |
| 電機溶接機 | ダイデン | BS250M | 1 |
| 酸素溶接機 | ダイデン | US350 | 1 |
| 鋳物定盤 | 6,000×4,000 | 1 | |
| 鋳物定盤 | 3,000×2,000 | 3 | |
| 石定盤 | 1,200×800 | 1 | |
| レイアウトマシン | 東京貿易 | 60A | 2 |
| レイアウトマシン | 東京貿易 | 48A | 2 |
| 三次元測定器 | ミツトヨ | 908C | 1 |
| 油圧プレス | 掘鉄工所 | 100トン | 1 |
当社のCAD/CAM室では、客先の開発担当者や金型担当部門などから送られてくるデータを基に、いかに効率の良い加工データを作成することが出来るかが重要な役割と考えています。MC加工者の立場に立ち、なおかつ短期間に厳密な加工精度をクリアするために、私達は常に新たな挑戦を続けています。




| ソフト名称 | メーカー名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|---|
| Space-E | NTTデータエンジニアリングシステムズ | hp XW6200 | 8 |
| GRADE/CUBE-NC | NTTデータエンジニアリングシステムズ | Sun INDIGO2 | 2 |
| CATIAV4 | DessaultSystem | HPKAYAK | 1 |
| CATIAV5 | DessaultSystem | IBMMpro | 1 |
| TOPsolid | MisslerSoftware | HPKAYAK | 1 |
| TOP CAM | Missler Software | DELL PRECISION | 1 |
| workNC | Sescoi | HPKAYAK | 1 |
| msg | NCGraphics | DELLPRESISION | 1 |
| VERICUT | CGTech | hp XW4400 | 1 |
| Space-Vision | NissanMotor | DELLPRESISION | 1 |













